| Название изображения: | Фиг. 10. Центральный вулканический район Северного острова Новой Зеландии |
| Ширина и высота: | 932 x 814 точек |
| Размер файла: | 163 337 байт (160 Кб) |
| Добавлен: | 12 Октября 2016 |
| Ссылка на оригинал: | fig-10-centralnyy-vulkanicheskiy-rayon-severnogo-ostrova-novoy-zelandii.jpg |
| Находится в статье: | Гравитационные аномалии вулканических районов |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |




















