| Название изображения: | Фиг. 1. Зависимость ΔZ/ΔH от частоты для обсерваторий Японии |
| Ширина и высота: | 954 x 548 точек |
| Размер файла: | 84 380 байт (83 Кб) |
| Добавлен: | 15 Октября 2016 |
| Ссылка на оригинал: | fig-1-zavisimost-deltazdeltah-ot-chastoty-dlya-observatoriy-yaponii.jpg |
| Находится в статье: | Аномалии электропроводности верхней мантии |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |











