| Название изображения: | Рис. 3.10. Аномальная зона повышенных значений зольности пласта |
| Ширина и высота: | 623 x 439 точек |
| Размер файла: | 61 569 байт (61 Кб) |
| Добавлен: | 17 Февраля 2017 |
| Ссылка на оригинал: | ris-310-anomalnaya-zona-povyshennyh-znacheniy-zolnosti-plasta.jpg |
| Находится в статье: | Выделение аномальных зон с помощью уравнивания |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |













