| Название изображения: | Рис. 2.VIII.6. Изменения плотности, связанные с глубиной захоронения осадков |
| Ширина и высота: | 750 x 444 точек |
| Размер файла: | 65 166 байт (64 Кб) |
| Добавлен: | 5 Февраля 2017 |
| Ссылка на оригинал: | ris-2viii6-izmeneniya-plotnosti-svyazannye-s-glubinoy-zahoroneniya-osadkov.jpg |
| Находится в статье: | Соляные купола на побережье Мексиканского залива |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |


















