| Название изображения: | Рис. 7.2. Изменения модулей упругости, связанные с консолидацией осадков |
| Ширина и высота: | 755 x 533 точек |
| Размер файла: | 67 006 байт (66 Кб) |
| Добавлен: | 5 Февраля 2017 |
| Ссылка на оригинал: | ris-72-izmeneniya-moduley-uprugosti-svyazannye-s-konsolidaciey-osadkov.jpg |
| Находится в статье: | Изменения физических свойств скальных основании, обусловленные трещиноватостью |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |

















