| Название изображения: | Рис. 7.9. Деформация скального основания на участке 4 плотины на р. Куробе |
| Ширина и высота: | 745 x 621 точек |
| Размер файла: | 88 011 байт (86 Кб) |
| Добавлен: | 5 Февраля 2017 |
| Ссылка на оригинал: | ris-79-deformaciya-skalnogo-osnovaniya-na-uchastke-4-plotiny-na-r-kurobe.jpg |
| Находится в статье: | Изменения физических свойств скальных основании, обусловленные трещиноватостью |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |

















