| Название изображения: | Фиг. 3. Коэффициент корреляции между гравитационными аномалиями и топографией |
| Ширина и высота: | 541 x 661 точек |
| Размер файла: | 56 924 байт (56 Кб) |
| Добавлен: | 11 Октября 2016 |
| Ссылка на оригинал: | fig-3-koefficient-korrelyacii-mezhdu-gravitacionnymi-anomaliyami-i-topografiey.jpg |
| Находится в статье: | Определение фигуры Земли и аномалий массы по возмущениям орбит искусственных спутников |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |












