| Название изображения: | Рис. 2.62. Корреляционная зависимость между показателем нарушенности пластов |
| Ширина и высота: | 736 x 443 точек |
| Размер файла: | 40 697 байт (40 Кб) |
| Добавлен: | 16 Февраля 2017 |
| Ссылка на оригинал: | ris-262-korrelyacionnaya-zavisimost-mezhdu-pokazatelem-narushennosti-plastov.jpg |
| Находится в статье: | Оценка достоверности изучения дизъюнктивной нарушенности угольных пластов |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |












