| Название изображения: | Рис. 2.61. Оценка нарушенности участка пласта 4 поля шахты «Западная» |
| Ширина и высота: | 750 x 639 точек |
| Размер файла: | 103 514 байт (102 Кб) |
| Добавлен: | 16 Февраля 2017 |
| Ссылка на оригинал: | ris-261-ocenka-narushennosti-uchastka-plasta-4-polya-shahty-zapadnaya.jpg |
| Находится в статье: | Оценка достоверности изучения дизъюнктивной нарушенности угольных пластов |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |












