| Название изображения: | Рис. 2.28. Совмещенные кривые разведанности участков шахты «Восточная» и № 3 Менчерепского УДК |
| Ширина и высота: | 590 x 475 точек |
| Размер файла: | 37 840 байт (37 Кб) |
| Добавлен: | 16 Февраля 2017 |
| Ссылка на оригинал: | ris-228-sovmeschennye-krivye-razvedannosti-uchastkov-shahty-vostochnaya-i-3-mencherepskogo-udk.jpg |
| Находится в статье: | Оценка правомерности расчета ламбда-критериев разведанности |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |














