| Название изображения: | Рис. 2.55. Корреляционная зависимость фактических погрешностей гипсометрического плана |
| Ширина и высота: | 779 x 496 точек |
| Размер файла: | 42 992 байт (42 Кб) |
| Добавлен: | 16 Февраля 2017 |
| Ссылка на оригинал: | ris-255-korrelyacionnaya-zavisimost-fakticheskih-pogreshnostey-gipsometricheskogo-plana.jpg |
| Находится в статье: | Взаимосвязь ламбда-критериев разведанности и фактических погрешностей моделей гипсометрии пластов |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |












