| Название изображения: | Рис. 4. Батиметрическая карта самой глубокой впадины океана |
| Ширина и высота: | 860 x 835 точек |
| Размер файла: | 135 576 байт (133 Кб) |
| Добавлен: | 5 Октября 2016 |
| Ссылка на оригинал: | ris-4-batimetricheskaya-karta-samoy-glubokoy-vpadiny-okeana.jpg |
| Находится в статье: | Измерение больших глубин океанов |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |









