| Название изображения: | Фиг. 2. Интенсивность полного вектора магнитного поля над вулканическим островом Идзу-Оспма |
| Ширина и высота: | 770 x 945 точек |
| Размер файла: | 144 120 байт (141 Кб) |
| Добавлен: | 12 Октября 2016 |
| Ссылка на оригинал: | fig-2-intensivnost-polnogo-vektora-magnitnogo-polya-nad-vulkanicheskim-ostrovom-idzu-ospma.jpg |
| Находится в статье: | Обработка геомагнитных данных и интерпретация аномалий |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |











