| Название изображения: | Фиг. 7. График корреляции глубин границы М с глубинами океана |
| Ширина и высота: | 952 x 485 точек |
| Размер файла: | 87 923 байт (86 Кб) |
| Добавлен: | 11 Октября 2016 |
| Ссылка на оригинал: | fig-7-grafik-korrelyacii-glubin-granicy-m-s-glubinami-okeana.jpg |
| Находится в статье: | Кора и верхняя мантия Тихого и Индийского океанов по данным сейсмического зондирования |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |















