| Название изображения: | Фиг. 14. Типичный грубо расчлененный рельеф Срединноатлантического хребта |
| Ширина и высота: | 990 x 1187 точек |
| Размер файла: | 194 387 байт (190 Кб) |
| Добавлен: | 16 Октября 2016 |
| Ссылка на оригинал: | fig-14-tipichnyy-grubo-raschlenennyy-relef-sredinnoatlanticheskogo-hrebta.jpg |
| Находится в статье: | Кора и верхняя мантия под океанами |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |







































