| Название изображения: | Фиг. 15. Сильно сжатая и нарушенная осадочная толща Барбадосского хребта |
| Ширина и высота: | 962 x 879 точек |
| Размер файла: | 153 343 байт (150 Кб) |
| Добавлен: | 16 Октября 2016 |
| Ссылка на оригинал: | fig-15-silno-szhataya-i-narushennaya-osadochnaya-tolscha-barbadosskogo-hrebta.jpg |
| Находится в статье: | Кора и верхняя мантия под океанами |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |







































