| Название изображения: | Рис. 97. Почвоуступная система разработки (вертикальная проекция) |
| Ширина и высота: | 738 x 313 точек |
| Размер файла: | 111 266 байт (109 Кб) |
| Добавлен: | 29 Сентября 2016 |
| Ссылка на оригинал: | ris-97-pochvoustupnaya-sistema-razrabotki-vertikalnaya-proekciya.jpg |
| Находится в статье: | Геологическая документация открытых и подземных горных работ |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |






































