Название изображения: | Рис. 101. Система разработки подэтажными штреками |
Ширина и высота: | 695 x 958 точек |
Размер файла: | 126 517 байт (124 Кб) |
Добавлен: | 29 Сентября 2016 |
Ссылка на оригинал: | ris-101-sistema-razrabotki-podetazhnymi-shtrekami.jpg |
Находится в статье: | Геологическая документация открытых и подземных горных работ |
Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
|