| Название изображения: | Фиг. 142. Структура, характерная для минералов группы мелилита |
| Ширина и высота: | 863 x 724 точек |
| Размер файла: | 110 372 байт (108 Кб) |
| Добавлен: | 21 Октября 2016 |
| Ссылка на оригинал: | fig-142-struktura-harakternaya-dlya-mineralov-gruppy-melilita.jpg |
| Находится в статье: | Диортосиликаты и кольцевые силикаты |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |

























