| Название изображения: | Рис. 6. а — истории плосковершинной подводной горы; б — образование кораллового атолла |
| Ширина и высота: | 796 x 1014 точек |
| Размер файла: | 278 481 байт (272 Кб) |
| Добавлен: | 5 Октября 2016 |
| Ссылка на оригинал: | ris-6-a-istorii-ploskovershinnoy-podvodnoy-gory-b-obrazovanie-korallovogo-atolla.jpg |
| Находится в статье: | Исследование коралловых атоллов |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |










