| Название изображения: | Фиг. 7. Аномалии полной магнитной интенсивности над подводным вулканическим хребтом Пуна |
| Ширина и высота: | 1072 x 919 точек |
| Размер файла: | 303 256 байт (297 Кб) |
| Добавлен: | 15 Октября 2016 |
| Ссылка на оригинал: | fig-7-anomalii-polnoy-magnitnoy-intensivnosti-nad-podvodnym-vulkanicheskim-hrebtom-puna.jpg |
| Находится в статье: | Исследования магнитного поля над вулканами |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |
















