| Название изображения: | Рис. 44. Определение среднего содержания моталла по забою штрека |
| Ширина и высота: | 847 x 515 точек |
| Размер файла: | 106 781 байт (105 Кб) |
| Добавлен: | 29 Сентября 2016 |
| Ссылка на оригинал: | ris-44-opredelenie-srednego-soderzhaniya-motalla-po-zaboyu-shtreka.jpg |
| Находится в статье: | Опробование разведочных и эксплуатационных горных выработок |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |





























