| Название изображения: | Фиг. 219. Полости в шабазите, гмелините, оффретите и Левине |
| Ширина и высота: | 845 x 851 точек |
| Размер файла: | 101 987 байт (100 Кб) |
| Добавлен: | 21 Октября 2016 |
| Ссылка на оригинал: | fig-219-polosti-v-shabazite-gmelinite-offretite-i-levine.jpg |
| Находится в статье: | Цеолиты группы шабазита |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |




