| Название изображения: | Рис. 2.53. Механизм возникновения вторичной высотной погрешности М |
| Ширина и высота: | 646 x 442 точек |
| Размер файла: | 29 295 байт (29 Кб) |
| Добавлен: | 16 Февраля 2017 |
| Ссылка на оригинал: | ris-253-mehanizm-vozniknoveniya-vtorichnoy-vysotnoy-pogreshnosti-m.jpg |
| Находится в статье: | Влияние погрешностей измерений исходных данных на значения ламбда-критериев разведанности |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |











