| Название изображения: | Рис. 19. Меридиональный профиль через соляной купол Лейк Вашингтон |
| Ширина и высота: | 515 x 298 точек |
| Размер файла: | 36 996 байт (37 Кб) |
| Добавлен: | 20 Февраля 2017 |
| Ссылка на оригинал: | ris-19-meridionalnyy-profil-cherez-solyanoy-kupol-leyk-vashington.jpg |
| Находится в статье: | Методика палеотектонического анализа локальных структур |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |

































