| Название изображения: | Рис. 29. Меридиональный профиль через соляной купол Айова |
| Ширина и высота: | 578 x 476 точек |
| Размер файла: | 70 132 байт (69 Кб) |
| Добавлен: | 20 Февраля 2017 |
| Ссылка на оригинал: | ris-29-meridionalnyy-profil-cherez-solyanoy-kupol-ayova.jpg |
| Находится в статье: | Методика палеотектонического анализа локальных структур |
| Для того, чтобы вставить эту картинку на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |

































